برنامه زمانبندی ۲ روزه داوری لیگها
مسابقات ملی هوش مصنوعی و رباتیک آیروکاپ
برنامه زمانبندی ۲ روزه داوری لیگها: برنامهنویسی و هوش مصنوعی (پایتون، ACM، اسکرچ، AI)، تولید محتوا با هوش مصنوعی، اختراعات، آب، کشاورزی، پزشکی، نمایش رباتها، ربات امدادگر محیطزیست، تولید محتوا با ابزارها (ویژه بازار کار)
جهت مشاهده برنامه زمانبندی هر لیگ. لطفا کلیک کنید
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ (167 تیم)
لیگ اختراعات رباتیک و هوش مصنوعی (37 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 8 | Digital brain | 09:00 - 09:20 | داور 10 |
| 9 | پایش فرمان | 09:00 - 09:20 | داور 11 |
| 10 | لیمو | 09:00 - 09:20 | داور 12 |
| 19 | OTPWatch | 09:30 - 09:50 | داور 14 |
| 30 | فیوچر رباتیک | 10:00 - 10:20 | داور 10 |
| 32 | سانیار | 10:00 - 10:20 | داور 14 |
| 33 | VIRA Academy | 10:00 - 10:20 | داور 15 |
| 43 | تندبات | 10:30 - 10:50 | داور 11 |
| 44 | جهت | 10:30 - 10:50 | داور 12 |
| 54 | روبو دانش | 11:00 - 11:20 | داور 10 |
| 55 | آرتمیس | 11:00 - 11:20 | داور 11 |
| 57 | هوش سیمره | 11:00 - 11:20 | داور 14 |
| 78 | نئورباتیک | 11:30 - 11:50 | داور 15 |
| 91 | FC ApexBots | 14:00 - 14:20 | داور 12 |
| 92 | دستگیره هوشمند مترو یا اتوبوس | 14:00 - 14:20 | داور 14 |
| 93 | شیر دال | 14:00 - 14:20 | داور 15 |
| 100 | نگهبان هوشمند | 14:30 - 14:50 | داور 10 |
| 101 | برق بی پایان | 14:30 - 14:50 | داور 12 |
| 102 | araz elm va fan | 14:30 - 14:50 | داور 15 |
| 110 | تلاش | 15:00 - 15:20 | داور 12 |
| 111 | The DH Tech | 15:00 - 15:20 | داور 14 |
| 120 | اختر دانایی | 15:30 - 15:50 | داور 10 |
| 121 | توانمند علم و فن | 15:30 - 15:50 | داور 12 |
| 122 | هوشمند علم وفن | 15:30 - 15:50 | داور 14 |
| 131 | ارجان | 16:00 - 16:20 | داور 10 |
| 132 | قهرمانان اراک | 16:00 - 16:20 | داور 12 |
| 133 | خلیج فارس | 16:00 - 16:20 | داور 15 |
| 142 | سیناپارس | 16:30 - 16:50 | داور 12 |
| 143 | Noma | 16:30 - 16:50 | داور 15 |
| 147 | BioMedPulse | 17:00 - 17:20 | داور 10 |
| 148 | سایه | 17:00 - 17:20 | داور 12 |
| 149 | هوشیار | 17:00 - 17:20 | داور 15 |
| 152 | Hanirobot | 17:30 - 17:50 | داور 10 |
| 153 | میرتلو | 17:30 - 17:50 | داور 12 |
| 154 | طوفان | 17:30 - 17:50 | داور 14 |
| 161 | باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد2 | 18:30 - 18:50 | داور 14 |
| 166 | ایده پرداز | 20:00 - 20:20 | داور 14 |
لیگ برنامهنویسی و هوش مصنوعی — scratch (63 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 1 | موج نو آوری | 09:00 - 09:15 | داور 1 |
| 2 | شاهین | 09:00 - 09:15 | داور 2 |
| 3 | تیم شهید مینوچهر | 09:00 - 09:15 | داور 3 |
| 4 | آسوار | 09:00 - 09:15 | داور 4 |
| 5 | مثلث علم وفن | 09:00 - 09:15 | داور 5 |
| 7 | دختر ایران | 09:00 - 09:15 | داور 9 |
| 14 | زانیس آکادمی تیم دوم | 09:25 - 09:40 | داور 1 |
| 15 | زانیس آکادمی تیم سوم | 09:25 - 09:40 | داور 3 |
| 16 | رهسپاران علم وفن | 09:25 - 09:40 | داور 5 |
| 17 | آنتیک علم وفن | 09:25 - 09:40 | داور 6 |
| 22 | مهرسام | 09:50 - 10:05 | داور 1 |
| 23 | زانیس آکادمی تیم پنجم | 09:50 - 10:05 | داور 2 |
| 24 | آکادمی زانیس تیم هفتم | 09:50 - 10:05 | داور 3 |
| 25 | آکادمی زانیس تیم شش | 09:50 - 10:05 | داور 4 |
| 26 | سورن تریو علم وفن | 09:50 - 10:05 | داور 5 |
| 29 | Who are we | 09:50 - 10:05 | داور 9 |
| 37 | Golden pens | 10:15 - 10:30 | داور 1 |
| 38 | تورنادو علم و فن | 10:15 - 10:30 | داور 3 |
| 42 | SP_PyHunters | 10:15 - 10:30 | داور 9 |
| 49 | پدیده علم وفن | 10:40 - 10:55 | داور 3 |
| 50 | هوش نو تیم شش | 10:40 - 10:55 | داور 4 |
| 51 | متا تیم | 10:40 - 10:55 | داور 5 |
| 53 | آیلین | 10:40 - 10:55 | داور 9 |
| 61 | هوش نو تیم هشت | 11:05 - 11:20 | داور 1 |
| 62 | مجیک بایت علم وفن | 11:05 - 11:20 | داور 3 |
| 63 | هوش نو تیم نه | 11:05 - 11:20 | داور 4 |
| 68 | صاعقه | 11:05 - 11:20 | داور 9 |
| 69 | ماتریکس علم و فن | 11:30 - 11:45 | داور 3 |
| 70 | هوش نو تیم دوازده | 11:30 - 11:45 | داور 4 |
| 71 | NeuroMIND | 11:30 - 11:45 | داور 5 |
| 74 | Code Center | 11:30 - 11:45 | داور 9 |
| 79 | آیریس | 11:45 - 12:00 | داور 5 |
| 81 | kurd_AI | 12:10 - 12:25 | داور 5 |
| 82 | اکادمی یاراد | 14:00 - 14:15 | داور 1 |
| 83 | طبیعت علم وفن | 14:00 - 14:15 | داور 3 |
| 84 | آراز | 14:00 - 14:15 | داور 4 |
| 86 | Neuronyx | 14:00 - 14:15 | داور 6 |
| 89 | ماتریس | 14:00 - 14:15 | داور 9 |
| 95 | تکنو بهار | 14:25 - 14:40 | داور 3 |
| 96 | پرشین گلف | 14:25 - 14:40 | داور 4 |
| 97 | تیم زیست پالس | 14:25 - 14:40 | داور 6 |
| 104 | آکادمی یاراد2 | 14:50 - 15:05 | داور 1 |
| 105 | Aran | 14:50 - 15:05 | داور 2 |
| 106 | Vala | 14:50 - 15:05 | داور 4 |
| 107 | راشین علم و فن | 14:50 - 15:05 | داور 6 |
| 115 | الیانور | 15:15 - 15:30 | داور 1 |
| 116 | کدنویسان ایران | 15:15 - 15:30 | داور 3 |
| 117 | سارا | 15:15 - 15:30 | داور 4 |
| 118 | ققنوس داده علم وفن | 15:15 - 15:30 | داور 5 |
| 125 | دختران فن ویژن | 15:40 - 15:55 | داور 1 |
| 126 | مهندس حدیث | 15:40 - 15:55 | داور 2 |
| 127 | technoboos elm va fan | 15:40 - 15:55 | داور 3 |
| 128 | Arsin | 15:40 - 15:55 | داور 4 |
| 130 | Axoryn | 16:00 - 16:15 | داور 5 |
| 134 | Brilliant Bahar | 16:05 - 16:20 | داور 1 |
| 135 | Diamond | 16:05 - 16:20 | داور 2 |
| 136 | saghar | 16:05 - 16:20 | داور 4 |
| 138 | هوش نو تیم پنج | 16:30 - 16:45 | داور 1 |
| 139 | هوش نو تیم یک | 16:30 - 16:45 | داور 2 |
| 144 | سنابایت علم وفن | 16:55 - 17:10 | داور 1 |
| 145 | هوش نو تیم هفت | 16:55 - 17:10 | داور 2 |
| 156 | Nexora | 18:00 - 18:15 | داور 9 |
| 160 | زانیس آکادمی تیم اول | 18:15 - 18:30 | داور 4 |
لیگ تولید محتوا با هوش مصنوعی (28 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 6 | سولوبات | 09:00 - 09:15 | داور 7 |
| 18 | کاوشگران هوش | 09:25 - 09:40 | داور 8 |
| 27 | فیثاغورس ها | 09:50 - 10:05 | داور 7 |
| 28 | قلب ایران | 09:50 - 10:05 | داور 8 |
| 40 | Airiv | 10:15 - 10:30 | داور 7 |
| 41 | SamaPlus_Studio | 10:15 - 10:30 | داور 8 |
| 52 | جادوی هوشمند | 10:40 - 10:55 | داور 7 |
| 66 | جبهه ی هوشمند | 11:05 - 11:20 | داور 7 |
| 67 | برسام | 11:05 - 11:20 | داور 8 |
| 72 | FutureMakers AI | 11:30 - 11:45 | داور 7 |
| 73 | آینده سازان | 11:30 - 11:45 | داور 8 |
| 87 | Ai_helya | 14:00 - 14:15 | داور 7 |
| 88 | استعداد برتر | 14:00 - 14:15 | داور 8 |
| 98 | لیمو | 14:25 - 14:40 | داور 7 |
| 99 | ماهان خودرو | 14:25 - 14:40 | داور 8 |
| 108 | فناوران | 14:50 - 15:05 | داور 7 |
| 109 | starjam | 15:00 - 15:15 | داور 8 |
| 119 | ستاره زمان | 15:15 - 15:30 | داور 7 |
| 129 | میتا | 15:40 - 15:55 | داور 7 |
| 137 | هوش برتر | 16:05 - 16:20 | داور 7 |
| 140 | هنرستان علم و هنر | 16:30 - 16:45 | داور 7 |
| 146 | SP_PixelTeam | 16:55 - 17:10 | داور 7 |
| 151 | آیلین | 17:20 - 17:35 | داور 7 |
| 155 | EHD2 | 17:45 - 18:00 | داور 7 |
| 159 | سفینه نورالیا | 18:10 - 18:25 | داور 7 |
| 162 | ستارگان غدیر | 18:35 - 18:50 | داور 7 |
| 163 | پرامپت تئوری | 19:00 - 19:15 | داور 7 |
| 165 | پروگراف | 19:25 - 19:40 | داور 7 |
لیگ تولید محتوای دیجیتال ویژه بازار کار (5 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 13 | starjam | 09:00 - 09:20 | داور 19 |
| 21 | SP_PixelTeam | 09:30 - 09:50 | داور 19 |
| 36 | آواتک | 10:00 - 10:20 | داور 19 |
| 48 | SAMPAD Roots of Light | 10:30 - 10:50 | داور 19 |
| 60 | علم و هنر 3 | 11:00 - 11:20 | داور 19 |
لیگ ربات امدادگر محیطزیست (13 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 34 | Ton 618 | 10:00 - 10:20 | داور 17 |
| 35 | Emanoel | 10:00 - 10:20 | داور 18 |
| 46 | مهرسام | 10:30 - 10:50 | داور 17 |
| 47 | کاوشگران طبیعت | 10:30 - 10:50 | داور 18 |
| 58 | صدرا | 11:00 - 11:20 | داور 17 |
| 80 | سارا | 12:00 - 12:20 | داور 16 |
| 94 | ژیوان | 14:00 - 14:20 | داور 18 |
| 103 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل 2 | 14:30 - 14:50 | داور 16 |
| 113 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل6 | 15:00 - 15:20 | داور 16 |
| 114 | شهر | 15:00 - 15:20 | داور 18 |
| 123 | شهید موسی بهمئی | 15:30 - 15:50 | داور 16 |
| 124 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل 3 | 15:30 - 15:50 | داور 18 |
| 158 | موج های طوفانی علم وفن | 18:00 - 18:20 | داور 17 |
لیگ ساخت عامل هوشمند (AI Agent) (5 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 39 | کتاب هوشمند | 10:15 - 10:30 | داور 6 |
| 64 | elay | 11:05 - 11:20 | داور 5 |
| 65 | NeuroMIND | 11:05 - 11:20 | داور 6 |
| 85 | علم و هنر 2 | 14:00 - 14:15 | داور 5 |
| 150 | میرتلو | 17:05 - 17:20 | داور 5 |
لیگ مدیریت هوشمند مصرف آب (Aqua AI) (3 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 12 | تیم نخبگان جنگجویان سنگسر | 09:00 - 09:20 | داور 15 |
| 76 | R2BOT | 11:30 - 11:50 | داور 12 |
| 77 | TechnoMinds | 11:30 - 11:50 | داور 14 |
لیگ نمایش رباتها (1 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 59 | RROBO LASEr | 11:00 - 11:20 | داور 18 |
لیگ هوش مصنوعی در علوم پزشکی و سلامت (Medi AI) (10 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 20 | S2 MedTech | 09:30 - 09:50 | داور 15 |
| 31 | SANO AI | 10:00 - 10:20 | داور 11 |
| 45 | هوش سیمره | 10:30 - 10:50 | داور 15 |
| 56 | Ton 618 | 11:00 - 11:20 | داور 12 |
| 75 | تیم زیست پالس | 11:30 - 11:50 | داور 10 |
| 90 | Gigamed | 14:00 - 14:20 | داور 10 |
| 112 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل | 15:00 - 15:20 | داور 15 |
| 141 | MAJ | 16:30 - 16:50 | داور 10 |
| 157 | خرد پرواز | 18:00 - 18:20 | داور 14 |
| 164 | AZHIDEH | 19:00 - 19:20 | داور 14 |
لیگ کشاورز هوشمند (AgriTech AI) (2 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 11 | 1st Place | 09:00 - 09:20 | داور 14 |
| 167 | Farmix | 20:30 - 20:50 | داور 14 |
جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ (160 تیم)
لیگ اختراعات رباتیک و هوش مصنوعی (53 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 8 | Sleepify | 09:00 - 09:20 | داور 11 |
| 10 | 1st Place | 09:00 - 09:20 | داور 13 |
| 22 | سماراه | 09:30 - 09:50 | داور 10 |
| 23 | Menta AI | 09:30 - 09:50 | داور 11 |
| 24 | فرزانگان 4 | 09:30 - 09:50 | داور 13 |
| 25 | قهرمان هوشمند | 09:30 - 09:50 | داور 15 |
| 33 | A_S_R | 10:00 - 10:20 | داور 11 |
| 34 | MechaMind | 10:00 - 10:20 | داور 12 |
| 35 | RT TOY | 10:00 - 10:20 | داور 15 |
| 44 | مهدی عبدالمحمدی | 10:30 - 10:50 | داور 10 |
| 45 | دیده بان بینا | 10:30 - 10:50 | داور 11 |
| 46 | Novatris | 10:30 - 10:50 | داور 12 |
| 47 | AMC | 10:30 - 10:50 | داور 13 |
| 58 | sdeep | 11:00 - 11:20 | داور 11 |
| 59 | RoboProMax | 11:00 - 11:20 | داور 12 |
| 60 | استایل شما | 11:00 - 11:20 | داور 15 |
| 73 | گردنبند هوشمند پیشگیری | 11:30 - 11:50 | داور 10 |
| 75 | همیار سالمند | 11:30 - 11:50 | داور 15 |
| 85 | طراحی سایت1 | 14:00 - 14:20 | داور 10 |
| 86 | horsmart | 14:00 - 14:20 | داور 12 |
| 87 | SH ELM VA FAN | 14:00 - 14:20 | داور 13 |
| 88 | طراحی سایت 2 | 14:00 - 14:20 | داور 15 |
| 100 | مچ بند کنترل عادات رفتاری | 14:30 - 14:50 | داور 10 |
| 101 | داناهوم | 14:30 - 14:50 | داور 11 |
| 102 | بازوی غواص | 14:30 - 14:50 | داور 12 |
| 104 | پایش خواب | 14:30 - 14:50 | داور 15 |
| 113 | سطل هوشمند | 15:00 - 15:20 | داور 10 |
| 114 | SMART CAMPING | 15:00 - 15:20 | داور 12 |
| 115 | soha | 15:00 - 15:20 | داور 13 |
| 116 | شبیه ساز بیمار | 15:00 - 15:20 | داور 15 |
| 124 | ربات همیار افراد کم توان | 15:30 - 15:50 | داور 10 |
| 125 | HOUSE OF IDEA | 15:30 - 15:50 | داور 12 |
| 126 | نئورون برتر | 15:30 - 15:50 | داور 13 |
| 127 | NINBED | 15:30 - 15:50 | داور 15 |
| 132 | قمقمه هوشمند | 16:00 - 16:20 | داور 10 |
| 133 | SMART PET | 16:00 - 16:20 | داور 12 |
| 134 | رایاناک | 16:00 - 16:20 | داور 13 |
| 135 | کالسکه هوشمند | 16:00 - 16:20 | داور 15 |
| 141 | MEDorsa | 16:30 - 16:50 | داور 10 |
| 142 | EXPLORER | 16:30 - 16:50 | داور 12 |
| 143 | Amirduino | 16:30 - 16:50 | داور 13 |
| 144 | آرتمیا | 16:30 - 16:50 | داور 15 |
| 147 | سورنا | 16:50 - 17:10 | داور 13 |
| 149 | تکنو بهار | 17:00 - 17:20 | داور 10 |
| 150 | پیمانه | 17:00 - 17:20 | داور 12 |
| 152 | ربات زیرک | 17:20 - 17:40 | داور 15 |
| 153 | نخبه | 17:30 - 17:50 | داور 10 |
| 154 | خانه ایده | 17:30 - 17:50 | داور 12 |
| 155 | MHA | 17:30 - 17:50 | داور 13 |
| 156 | مجتهم | 18:00 - 18:20 | داور 13 |
| 157 | باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد | 18:30 - 18:50 | داور 13 |
| 159 | DIGI ROBO | 19:30 - 19:50 | داور 13 |
| 160 | هانی ربات | 20:00 - 20:20 | داور 13 |
لیگ برنامهنویسی و هوش مصنوعی — scratch (51 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 1 | برنامه نویسی هوش مصنوعی | 09:00 - 09:15 | داور 1 |
| 2 | یاراد | 09:00 - 09:15 | داور 2 |
| 3 | فرهیختگان | 09:00 - 09:15 | داور 3 |
| 4 | نئورا | 09:00 - 09:15 | داور 6 |
| 7 | ذهن های الگوریتمی | 09:00 - 09:15 | داور 9 |
| 16 | نجات سبز 2 | 09:25 - 09:40 | داور 1 |
| 17 | sama | 09:25 - 09:40 | داور 3 |
| 18 | آگرین هوشمند | 09:25 - 09:40 | داور 4 |
| 19 | Iran Talent | 09:25 - 09:40 | داور 5 |
| 21 | صندلی بی چرخ | 09:25 - 09:40 | داور 9 |
| 29 | رشا | 09:50 - 10:05 | داور 1 |
| 30 | Kokagame | 09:50 - 10:05 | داور 3 |
| 31 | RAAD | 09:50 - 10:05 | داور 4 |
| 39 | تکتاز | 10:15 - 10:30 | داور 2 |
| 40 | رویش | 10:15 - 10:30 | داور 3 |
| 41 | Karen the Spry | 10:15 - 10:30 | داور 4 |
| 51 | ربین | 10:40 - 10:55 | داور 2 |
| 52 | Dreams code | 10:40 - 10:55 | داور 3 |
| 53 | آینده سازان ارومیه | 10:40 - 10:55 | داور 4 |
| 54 | واحد | 10:40 - 10:55 | داور 5 |
| 56 | بهار عبدالمحمدی | 10:40 - 10:55 | داور 9 |
| 57 | ذهن های دیجیتال | 11:00 - 11:15 | داور 6 |
| 64 | سرمایه فردا | 11:05 - 11:20 | داور 1 |
| 65 | روبیک | 11:05 - 11:20 | داور 3 |
| 66 | آینده سازان شهر ارومیه | 11:05 - 11:20 | داور 4 |
| 68 | Python Coders | 11:05 - 11:20 | داور 9 |
| 69 | پاپیون | 11:20 - 11:35 | داور 9 |
| 70 | RADIN SHAKIBI | 11:30 - 11:45 | داور 4 |
| 71 | Sleepify | 11:30 - 11:45 | داور 5 |
| 80 | بعثت_الماس | 14:00 - 14:15 | داور 2 |
| 81 | طلوع فکرها | 14:00 - 14:15 | داور 3 |
| 82 | خرد پرواز | 14:00 - 14:15 | داور 6 |
| 84 | دانا | 14:00 - 14:15 | داور 9 |
| 92 | ManiVerse | 14:15 - 14:30 | داور 6 |
| 93 | بعثت_یاقوت | 14:25 - 14:40 | داور 1 |
| 94 | بعثت_تلاش | 14:25 - 14:40 | داور 2 |
| 95 | بعثت_کاوش | 14:25 - 14:40 | داور 3 |
| 96 | بعثت_زمرد | 14:25 - 14:40 | داور 4 |
| 99 | رعد | 14:25 - 14:40 | داور 9 |
| 108 | بعثت_کوشش | 14:50 - 15:05 | داور 1 |
| 109 | بعثت_پیشتاز | 14:50 - 15:05 | داور 4 |
| 112 | پرواز رفیع | 15:00 - 15:15 | داور 6 |
| 119 | Aryan | 15:15 - 15:30 | داور 1 |
| 120 | بعثت_پیشرو | 15:15 - 15:30 | داور 2 |
| 121 | Minecraft Player | 15:15 - 15:30 | داور 3 |
| 122 | بعثت_فرصت | 15:15 - 15:30 | داور 4 |
| 123 | ستارگان جنوب | 15:30 - 15:45 | داور 3 |
| 130 | کدنوردها | 15:40 - 15:55 | داور 1 |
| 131 | Elvin torvalds | 15:40 - 15:55 | داور 2 |
| 140 | Master | 16:30 - 16:45 | داور 4 |
| 148 | سازندگان آینده | 16:55 - 17:10 | داور 4 |
لیگ تولید محتوا با هوش مصنوعی (11 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 5 | رایانیک | 09:00 - 09:15 | داور 7 |
| 6 | بعثت_پدیده | 09:00 - 09:15 | داور 8 |
| 20 | بعثت_دانش | 09:25 - 09:40 | داور 8 |
| 43 | بعثت_ستارگان | 10:15 - 10:30 | داور 8 |
| 55 | بعثت_سبقت | 10:40 - 10:55 | داور 8 |
| 67 | بعثت_نوابغ | 11:05 - 11:20 | داور 8 |
| 72 | بعثت_مروارید | 11:30 - 11:45 | داور 8 |
| 83 | قهرمان هوشمند | 14:00 - 14:15 | داور 8 |
| 98 | ایده | 14:25 - 14:40 | داور 8 |
| 111 | Synthetic Insight | 14:50 - 15:05 | داور 8 |
| 139 | Robomind | 16:05 - 16:20 | داور 8 |
لیگ تولید محتوای دیجیتال ویژه بازار کار (2 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 15 | هوش طلایی | 09:00 - 09:20 | داور 19 |
| 63 | Novatris | 11:00 - 11:20 | داور 19 |
لیگ ربات امدادگر محیطزیست (31 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 12 | خلیج فارس | 09:00 - 09:20 | داور 16 |
| 13 | ANYA | 09:00 - 09:20 | داور 17 |
| 14 | Yamur | 09:00 - 09:20 | داور 18 |
| 26 | ارجان | 09:30 - 09:50 | داور 16 |
| 27 | پاکو | 09:30 - 09:50 | داور 17 |
| 28 | تیزرو | 09:30 - 09:50 | داور 18 |
| 36 | Arvin robat | 10:00 - 10:20 | داور 16 |
| 37 | Diamond | 10:00 - 10:20 | داور 17 |
| 38 | نجات سبز 2 | 10:00 - 10:20 | داور 18 |
| 48 | شهید حمید باولی فرد | 10:30 - 10:50 | داور 16 |
| 49 | اریا | 10:30 - 10:50 | داور 17 |
| 50 | آرش کمانگیر | 10:30 - 10:50 | داور 18 |
| 61 | Trauma Team | 11:00 - 11:20 | داور 16 |
| 62 | سوژیا | 11:00 - 11:20 | داور 18 |
| 76 | مای ربوت | 11:30 - 11:50 | داور 16 |
| 77 | نور | 11:30 - 11:50 | داور 17 |
| 78 | کوشش | 11:30 - 11:50 | داور 18 |
| 89 | نبوغ شیراز | 14:00 - 14:20 | داور 16 |
| 90 | سید امیررضا میرقلنج | 14:00 - 14:20 | داور 17 |
| 91 | Haman | 14:00 - 14:20 | داور 18 |
| 106 | ربات رویین تن | 14:30 - 14:50 | داور 17 |
| 107 | آتشین | 14:30 - 14:50 | داور 18 |
| 117 | erfan | 15:00 - 15:20 | داور 16 |
| 118 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل 5 | 15:00 - 15:20 | داور 17 |
| 128 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل7 | 15:30 - 15:50 | داور 17 |
| 136 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل 4 | 16:00 - 16:20 | داور 16 |
| 137 | فراساز | 16:00 - 16:20 | داور 17 |
| 138 | نجات سبز | 16:00 - 16:20 | داور 18 |
| 145 | پیشتازان کامپیوتر پسرانه آمل8 | 16:30 - 16:50 | داور 16 |
| 146 | نخبه ی آینده | 16:30 - 16:50 | داور 17 |
| 151 | سیمرغ | 17:00 - 17:20 | داور 16 |
لیگ ساخت عامل هوشمند (AI Agent) (4 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 42 | ایرسا | 10:15 - 10:30 | داور 6 |
| 79 | Daryosh | 11:45 - 12:00 | داور 6 |
| 97 | پرواز رفیع | 14:25 - 14:40 | داور 5 |
| 110 | coders_elite | 14:50 - 15:05 | داور 5 |
لیگ مدیریت هوشمند مصرف آب (Aqua AI) (1 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 9 | SYNAPSE | 09:00 - 09:20 | داور 12 |
لیگ نمایش رباتها (2 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 105 | رایانیک | 14:30 - 14:50 | داور 16 |
| 129 | امید ایران | 15:30 - 15:50 | داور 18 |
لیگ هوش مصنوعی در علوم پزشکی و سلامت (Medi AI) (5 تیم)
| # | نام تیم | ساعت جلسه | شماره داور |
|---|---|---|---|
| 11 | 333 | 09:00 - 09:20 | داور 15 |
| 32 | نکس ای آی | 10:00 - 10:20 | داور 10 |
| 74 | TechnoMinds | 11:30 - 11:50 | داور 13 |
| 103 | زیست کد | 14:30 - 14:50 | داور 13 |
| 158 | پارس آرامین | 19:00 - 19:20 | داور 13 |